|
Detalhes do produto:
|
| Tamanhos (milímetros): | 180*180*25/155*130*25/190*190*30/160*130*30/500*400*30 | Cores: | Transparente claro |
|---|---|---|---|
| Material de enchimento: | PCMs bio-baseados puros do SL | Logotipo: | Neutro ou OEM imprimiu |
| Temperatura da mudança de fase: | 5.5℃ | Capacidade de armazenamento do calor latente: | 220J/g |
| Densidade: | 0.78g/ml | Condutibilidade térmica: | 0.26W/m.K |
| Destacar: | Peças de gel PCM de cadeia de frio,Peças de gel PCM com controlo de temperatura,Apoio logístico Peças de gel PCM |
||
1, caracteriza
GEL material da mudança de fase
O material do núcleo dos PCMs é SL-PCMs bio-baseados
Os tipos dos tamanhos para opcional, podem ser fabricados personalizando
2, descrições
O líquido TH-SL-6 aos materiais da mudança de fase contínua coagula-se combina a capacidade superior de propriedades do armazenamento de calor latente do alto densidade e do derretimento da precisão. Nossos materiais da mudança de fase são derivados dos óleos naturais, usando a tecnologia de produção patenteada e formulações proprietárias a preços eficazes na redução de custos.
Método térmico do teste de ciclo dos PCMs: Os PCMs foram testados por DSC e por métodos da T-história, após 60.000 ciclos térmicos, a temperatura de transição estável ainda permanecendo da fase dos PCMs e a capacidade de armazenamento do calor latente.
| Modelo | TH-SL-6 | |||
| Tamanhos (milímetros) (Pode ser personalizado) |
180x180x25 500x400x30 |
|||
| Cor | Transparente claro | |||
| Material da mudança de fase | Líquido Bio-baseado puro aos PCMs contínuos da série de TH-SL | |||
| Aparência dos PCMs | Sólido claro | |||
| Temperatura da mudança de fase | 5.5℃ | |||
| Capacidade de armazenamento do calor latente | 220J/g | |||
| Densidade | 0.78g/ml | |||
| Condutibilidade térmica | 0.26W/m.K (mais do que 1W/m.K pode ser opcional) | |||
| Calor específico | 2J/g.K | |||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612