|
Detalhes do produto:
|
Tipo de PCMs: | O polímero flexível baseou PCMs | Mínimo LHS Capacidade: | 140J/g |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | ℃ 37 ℃-53 | Método da tecnologia: | Estábulo molecular do formulário da ligação transversal |
Moldable: | sim | Aplicação: | dissipador de calor do dispositivo eletrónico do bloco refrigerando da bateria do Li-íon |
Destacar: | Polímero flexível do PCM,polímero do PCM do controle de temperatura,Refrigerar material da bateria da mudança de fase dos PCMs de TX |
1, caracteriza
2, descrições
Os materiais flexíveis da mudança de fase do polímero usam a tecnologia deligamento molecular de condução para travar firmemente os PCMs nos polímeros a nível molecular. Os materiais são o sólido branco flexível, que pode ser feito em filmes, em folhas e em perfis. São usados principalmente para o controle de temperatura de baterias do lítio-íon, controle de temperatura dos dispositivos eletrónicos tais como a placa de circuito e lascam etc.
3, especificações
Produto | Ponto de derretimento | Capacidade de armazenamento do calor |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
A pedido o ponto de derretimento está disponível!
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612